ppy.osu.Game.Resources
2024.129.0
See the version list below for details.
dotnet add package ppy.osu.Game.Resources --version 2024.129.0
NuGet\Install-Package ppy.osu.Game.Resources -Version 2024.129.0
<PackageReference Include="ppy.osu.Game.Resources" Version="2024.129.0" />
<PackageVersion Include="ppy.osu.Game.Resources" Version="2024.129.0" />
<PackageReference Include="ppy.osu.Game.Resources" />
paket add ppy.osu.Game.Resources --version 2024.129.0
#r "nuget: ppy.osu.Game.Resources, 2024.129.0"
#addin nuget:?package=ppy.osu.Game.Resources&version=2024.129.0
#tool nuget:?package=ppy.osu.Game.Resources&version=2024.129.0
Package Description
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
.NET | net5.0 was computed. net5.0-windows was computed. net6.0 was computed. net6.0-android was computed. net6.0-ios was computed. net6.0-maccatalyst was computed. net6.0-macos was computed. net6.0-tvos was computed. net6.0-windows was computed. net7.0 was computed. net7.0-android was computed. net7.0-ios was computed. net7.0-maccatalyst was computed. net7.0-macos was computed. net7.0-tvos was computed. net7.0-windows was computed. net8.0 was computed. net8.0-android was computed. net8.0-browser was computed. net8.0-ios was computed. net8.0-maccatalyst was computed. net8.0-macos was computed. net8.0-tvos was computed. net8.0-windows was computed. net9.0 was computed. net9.0-android was computed. net9.0-browser was computed. net9.0-ios was computed. net9.0-maccatalyst was computed. net9.0-macos was computed. net9.0-tvos was computed. net9.0-windows was computed. net10.0 was computed. net10.0-android was computed. net10.0-browser was computed. net10.0-ios was computed. net10.0-maccatalyst was computed. net10.0-macos was computed. net10.0-tvos was computed. net10.0-windows was computed. |
.NET Core | netcoreapp3.0 was computed. netcoreapp3.1 was computed. |
.NET Standard | netstandard2.1 is compatible. |
MonoAndroid | monoandroid was computed. |
MonoMac | monomac was computed. |
MonoTouch | monotouch was computed. |
Tizen | tizen60 was computed. |
Xamarin.iOS | xamarinios was computed. |
Xamarin.Mac | xamarinmac was computed. |
Xamarin.TVOS | xamarintvos was computed. |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos was computed. |
-
.NETStandard 2.1
- No dependencies.
NuGet packages (1)
Showing the top 1 NuGet packages that depend on ppy.osu.Game.Resources:
Package | Downloads |
---|---|
ppy.osu.Game
Package Description |
GitHub repositories (1)
Showing the top 1 popular GitHub repositories that depend on ppy.osu.Game.Resources:
Repository | Stars |
---|---|
ppy/osu
rhythm is just a *click* away!
|
Version | Downloads | Last updated |
---|---|---|
2025.425.0 | 10,914 | a month ago |
2025.422.0 | 574 | a month ago |
2025.321.0 | 25,108 | 2 months ago |
2025.318.0 | 1,318 | 2 months ago |
2025.313.0 | 2,786 | 2 months ago |
2025.307.0 | 5,191 | 3 months ago |
2025.303.0 | 6,433 | 3 months ago |
2025.217.0 | 14,305 | 3 months ago |
2025.129.0 | 19,320 | 4 months ago |
2024.1224.0 | 28,554 | 5 months ago |
2024.1219.1 | 2,825 | 5 months ago |
2024.1219.0 | 950 | 5 months ago |
2024.1202.0 | 20,511 | 6 months ago |
2024.1129.0 | 522 | 6 months ago |
2024.1106.0 | 24,833 | 7 months ago |
2024.1003.0 | 27,820 | 8 months ago |
2024.904.0 | 21,717 | 9 months ago |
2024.810.0 | 14,925 | 9 months ago |
2024.802.0 | 3,347 | 10 months ago |
2024.731.0 | 2,802 | 10 months ago |
2024.713.0 | 12,824 | 7/13/2024 |
2024.705.0 | 4,146 | 7/5/2024 |
2024.622.0 | 12,444 | 6/22/2024 |
2024.517.0 | 16,786 | 5/17/2024 |
2024.510.0 | 9,211 | 5/10/2024 |
2024.410.0 | 20,087 | 4/10/2024 |
2024.404.0 | 2,434 | 4/4/2024 |
2024.321.0 | 6,243 | 3/21/2024 |
2024.309.0 | 12,465 | 3/9/2024 |
2024.207.0 | 19,229 | 2/7/2024 |
2024.129.0 | 10,832 | 1/29/2024 |
2024.127.0 | 1,488 | 1/26/2024 |
2024.116.0 | 6,040 | 1/16/2024 |
2023.1228.0 | 17,263 | 12/27/2023 |
2023.1225.0 | 2,739 | 12/25/2023 |
2023.1215.0 | 10,203 | 12/15/2023 |
2023.1127.0 | 12,435 | 11/27/2023 |
2023.1114.0 | 8,253 | 11/14/2023 |
2023.1110.0 | 2,765 | 11/10/2023 |
2023.1109.0 | 2,404 | 11/9/2023 |
2023.1030.0 | 1,651 | 10/30/2023 |
2023.1023.0 | 12,726 | 10/23/2023 |
2023.1014.0 | 10,862 | 10/13/2023 |
2023.1003.0 | 13,751 | 10/3/2023 |
2023.928.0 | 3,187 | 9/28/2023 |
2023.914.0 | 12,092 | 9/14/2023 |
2023.822.0 | 13,343 | 8/22/2023 |
2023.817.0 | 1,910 | 8/17/2023 |
2023.719.0 | 19,343 | 7/19/2023 |
2023.707.0 | 16,327 | 7/7/2023 |
2023.705.0 | 2,355 | 7/5/2023 |
2023.625.0 | 7,469 | 6/25/2023 |
2023.605.0 | 10,382 | 6/5/2023 |
2023.602.0 | 2,217 | 6/2/2023 |
2023.531.0 | 2,184 | 5/31/2023 |
2023.510.0 | 17,150 | 5/10/2023 |
2023.417.0 | 13,490 | 4/17/2023 |
2023.402.0 | 8,061 | 4/2/2023 |
2023.320.0 | 7,711 | 3/20/2023 |
2023.317.1 | 2,331 | 3/17/2023 |
2023.317.0 | 2,306 | 3/17/2023 |
2023.314.0 | 3,815 | 3/14/2023 |
2023.228.0 | 9,354 | 2/28/2023 |
2023.202.0 | 13,382 | 2/2/2023 |
2023.115.0 | 2,531 | 1/15/2023 |
2022.1221.0 | 29,778 | 12/20/2022 |
2022.1207.0 | 10,370 | 12/7/2022 |
2022.1127.0 | 11,385 | 11/26/2022 |
2022.1124.0 | 2,879 | 11/24/2022 |
2022.1113.0 | 10,693 | 11/13/2022 |
2022.1103.0 | 5,999 | 11/3/2022 |
2022.1021.0 | 14,771 | 10/21/2022 |
2022.1008.0 | 9,413 | 10/8/2022 |
2022.1005.0 | 7,505 | 10/5/2022 |
2022.1003.0 | 2,260 | 10/3/2022 |
2022.920.0 | 2,509 | 9/20/2022 |
2022.831.0 | 49,945 | 8/31/2022 |
2022.819.0 | 13,655 | 8/19/2022 |
2022.810.0 | 18,867 | 8/9/2022 |
2022.722.0 | 25,244 | 7/22/2022 |
2022.716.0 | 17,591 | 7/15/2022 |
2022.702.0 | 17,498 | 7/1/2022 |
2022.628.0 | 12,188 | 6/28/2022 |
2022.623.0 | 4,949 | 6/23/2022 |
2022.618.0 | 7,066 | 6/18/2022 |
2022.616.0 | 5,931 | 6/16/2022 |
2022.615.0 | 5,384 | 6/15/2022 |
2022.527.0 | 25,942 | 5/27/2022 |
2022.513.0 | 18,231 | 5/13/2022 |
2022.422.0 | 33,385 | 4/22/2022 |
2022.417.0 | 10,144 | 4/17/2022 |
2022.415.0 | 3,367 | 4/15/2022 |
2022.407.0 | 11,639 | 4/7/2022 |
2022.405.0 | 6,532 | 4/4/2022 |
2022.404.0 | 2,373 | 4/4/2022 |
2022.325.0 | 15,462 | 3/25/2022 |
2022.304.0 | 26,313 | 3/4/2022 |
2022.211.0 | 19,351 | 2/11/2022 |
2022.210.0 | 2,596 | 2/10/2022 |
2022.204.0 | 11,065 | 2/4/2022 |
2022.202.0 | 3,694 | 2/2/2022 |
2022.115.0 | 22,916 | 1/15/2022 |
2022.114.0 | 2,758 | 1/14/2022 |
2022.109.0 | 3,587 | 1/9/2022 |
2021.1215.0 | 21,044 | 12/15/2021 |
2021.1203.0 | 22,620 | 12/3/2021 |
2021.1112.0 | 33,283 | 11/12/2021 |
2021.1026.0 | 55,122 | 10/26/2021 |
2021.1015.0 | 15,676 | 10/15/2021 |
2021.1004.0 | 30,181 | 10/4/2021 |
2021.918.0 | 20,071 | 9/17/2021 |
2021.913.0 | 10,400 | 9/13/2021 |
2021.907.0 | 9,637 | 9/7/2021 |
2021.827.0 | 17,075 | 8/27/2021 |
2021.822.0 | 9,705 | 8/22/2021 |
2021.820.0 | 3,740 | 8/20/2021 |
2021.813.0 | 27,302 | 8/13/2021 |
2021.810.0 | 5,118 | 8/10/2021 |
2021.808.0 | 14,348 | 8/7/2021 |
2021.803.0 | 9,126 | 8/3/2021 |
2021.730.0 | 12,557 | 7/30/2021 |
2021.722.0 | 17,865 | 7/22/2021 |
2021.706.0 | 27,154 | 7/6/2021 |
2021.701.0 | 9,849 | 7/1/2021 |
2021.625.0 | 2,218 | 6/25/2021 |
2021.618.0 | 32,662 | 6/18/2021 |
2021.616.0 | 2,165 | 6/16/2021 |
2021.614.0 | 10,853 | 6/14/2021 |
2021.611.0 | 7,501 | 6/11/2021 |
2021.604.0 | 2,421 | 6/4/2021 |
2021.525.0 | 11,403 | 5/25/2021 |
2021.422.0 | 28,775 | 4/22/2021 |
2021.412.0 | 8,707 | 4/12/2021 |
2021.410.0 | 6,734 | 4/9/2021 |
2021.211.1 | 46,660 | 2/11/2021 |
2021.211.0 | 2,232 | 2/11/2021 |
2020.1202.0 | 33,602 | 12/2/2020 |
2020.1030.0 | 8,296 | 10/30/2020 |
2020.1016.0 | 6,265 | 10/16/2020 |
2020.904.0 | 12,303 | 9/4/2020 |
2020.903.0 | 4,174 | 9/3/2020 |
2020.812.0 | 6,816 | 8/12/2020 |
2020.731.0 | 5,131 | 7/31/2020 |
2020.727.1 | 2,642 | 7/27/2020 |
2020.727.0 | 2,213 | 7/27/2020 |
2020.715.0 | 5,875 | 7/15/2020 |
2020.714.0 | 3,648 | 7/13/2020 |
2020.622.1 | 6,906 | 6/22/2020 |
2020.602.0 | 9,178 | 6/2/2020 |
2020.601.0 | 2,206 | 6/1/2020 |
2020.512.0 | 6,555 | 5/12/2020 |
2020.427.0 | 7,354 | 4/27/2020 |
2020.412.0 | 7,288 | 4/12/2020 |
2020.403.0 | 5,450 | 4/3/2020 |
2020.402.1 | 3,248 | 4/2/2020 |
2020.331.0 | 3,123 | 3/31/2020 |
2020.315.0 | 9,606 | 3/14/2020 |
2020.304.0 | 7,776 | 3/4/2020 |
2020.303.0 | 2,141 | 3/3/2020 |
2020.221.0 | 9,200 | 2/21/2020 |
2020.219.0 | 2,382 | 2/19/2020 |
2019.1230.0 | 14,165 | 12/30/2019 |
2019.1227.0 | 3,410 | 12/27/2019 |
2019.1215.0 | 4,920 | 12/15/2019 |
2019.1010.0 | 11,673 | 10/10/2019 |
2019.913.0 | 8,332 | 9/13/2019 |
2019.904.0 | 8,682 | 9/4/2019 |
2019.903.1 | 2,409 | 9/3/2019 |
2019.903.0 | 2,400 | 9/3/2019 |
2019.830.0 | 3,087 | 8/30/2019 |
2019.823.0 | 3,055 | 8/23/2019 |
2019.809.0 | 3,933 | 8/9/2019 |
2019.731.1 | 3,064 | 7/31/2019 |
2019.731.0 | 1,973 | 7/31/2019 |
2019.702.0 | 5,014 | 7/2/2019 |
2019.701.0 | 2,487 | 7/1/2019 |
2019.627.0 | 2,192 | 6/29/2019 |
2019.609.0 | 4,442 | 6/9/2019 |
2019.518.0 | 4,187 | 5/18/2019 |
2019.502.0 | 3,387 | 5/2/2019 |
2019.417.0 | 2,363 | 4/17/2019 |
2019.403.0 | 2,283 | 4/3/2019 |
2019.128.0 | 7,831 | 1/28/2019 |
Automated release.